
特許照明ムラ除去・エッジ強調画像処理フィルタ搭載
イノテック独自の画像処理技術により、従来検出が困難であった撮影環境や、対象物に対してもより正確に計測が行えるようになります。
今まであきらめていた測定も行えるようになる可能性が御座います。是非ご相談下さい。

ニコン製デジタルカメラ・顕微鏡制御用 ドライバ搭載
ニコン製デジタルカメラDSシリーズから直接ライブ画像を取得する事が出来ます。
また、倒立金属顕微鏡MA200のレボルバ、照明の制御が行えます。
対物レンズを変更した際、QuickGrainの較正値も自動的に変化するので、
較正値の変更ミスが軽減されます。
機能概要
| ラインナップ | |||||||
| Standard | G5502 | G0551 | Pro | JPR_I | Pad+ | ||
| 機能 | 基本機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 作図寸法測定機能 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | |
| 粒子計測(ラベリング)機能 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | |
| 指定倍率印刷機能 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 黒鉛球状化率測定機能 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| フェライト・オーステナイト 結晶粒度測定機能 |
- | - | ○ | ○ | - | ○ | |
| 特許取得画像処理機能 | - | - | - | - | - | ○ | |
スペック
| FilePro | 構成 | インストールCD-ROM プロテクトキー |
|
| 推奨 | 対応OS | Windows XP / Vista / 7 | |
| CPU | Pentium4 2.4GHz 以上 | ||
| メモリ | 1GB以上 | ||
| HDD | 640MB以上の空き容量 | ||
| CD-ROM | 24倍速以上 | ||
| ポート | USBポート(プロテクトキー装着用) | ||
| アプリケーション | Microsoft Excel 2003/2007/2010 | ||
| VideoPro | 構成 | インストールCD-ROM プロテクトキー パソコン USB CCDカメラ |
|
| 仕様 | 対応OS | Windows 7 Professional | |
| CPU | Pentium(R)プロセッサー 2.6GHz 以上 | ||
| メモリ | 2GB以上 | ||
| HDD | 320GB以上の空き容量 | ||
| CD-ROM | DVDスーパーマルチドライブ | ||
| ポート | USBポート(プロテクトキー装着用) | ||
| アプリケーション | Microsoft Office Personal 2010 | ||
| カメラ構成 | 規格 | UXGA(200万画素 XGA(80万画素) VGA(33万画素) |
|
| 有効画素数 | 1628×1236 1034×779 768×494 |
||
| 出力画素数 | 1600×1200 1024×768 640×480 |
||
| 撮像方法 | 単板式インターライン型 プログレッシブCCD |
||
金属組織解析ソフト
高度な金属組織画像解析を誰でも手軽に。簡単に行う事が可能です。