
簡単に画面内寸法計測

簡単に粒子計測

フォーカス合成機能搭載
ピントが異なる複数の画像をピントが合った1枚の画像
に合成する機能を搭載してます。
機能概要
| ラインナップ | |||||||
| Standard | G5502 | G0551 | Pro | JPR_I | Pad+ | ||
| 機能 | 基本機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 作図寸法測定機能 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | |
| 粒子計測(ラベリング)機能 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | |
| 指定倍率印刷機能 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 黒鉛球状化率測定機能 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | |
| フェライト・オーステナイト 結晶粒度測定機能 |
- | - | ○ | ○ | - | ○ | |
| 特許取得画像処理機能 | - | - | - | - | - | ○ | |
スペック
| FilePro | 構成 | インストールCD-ROM プロテクトキー |
|
| 推奨 | 対応OS | Windows XP / Vista / 7 | |
| CPU | Pentium4 2.4GHz 以上 | ||
| メモリ | 1GB以上 | ||
| HDD | 640MB以上の空き容量 | ||
| CD-ROM | 24倍速以上 | ||
| ポート | USBポート(プロテクトキー装着用) | ||
| アプリケーション | Microsoft Excel 2003/2007/2010 | ||
| VideoPro | 構成 | インストールCD-ROM プロテクトキー パソコン USB CCDカメラ |
|
| 仕様 | 対応OS | Windows 7 Professional | |
| CPU | Pentium(R)プロセッサー 2.6GHz 以上 | ||
| メモリ | 2GB以上 | ||
| HDD | 320GB以上の空き容量 | ||
| CD-ROM | DVDスーパーマルチドライブ | ||
| ポート | USBポート(プロテクトキー装着用) | ||
| アプリケーション | Microsoft Office Personal 2010 | ||
| カメラ構成 | 規格 | UXGA(200万画素 XGA(80万画素) VGA(33万画素) |
|
| 有効画素数 | 1628×1236 1034×779 768×494 |
||
| 出力画素数 | 1600×1200 1024×768 640×480 |
||
| 撮像方法 | 単板式インターライン型 プログレッシブCCD |
||
座標計算システム CCS-CORE
高倍率かつ、高精度に寸法の測定を行いたい場合、CCS-COREと測定顕微鏡の組み合わせがお勧めです。
照明ムラ除去ソフト QuickGrain Pad+
従来の粒子計測では計測が困難な場合、特許画像処理フィルタ搭載の本製品をお試し下さい。