対応カウンタ
| オリンパス | STM 6 / MMIF ( STM 5 / MTM250 ) |
| ニコン | SC112 /SC113 / SC212 / SC213 /MM400・MM800用カウンタ |
| ユニオン | DM50-21 (DMC-SIF) |
| トプコン | LH 54 (SONY製) |
| ハイデンハイン | ND920 |
| ミツトヨ | KC/KAカウンタ |
セット別内容表
| ティーチング測定 | ○ | ○ | ○ |
| リプレイ測定 | ○ | ○ | ○ |
| 公差判定 | ○ | ○ | ○ |
| ビデオ表示 | - | ○ | -※1 |
| ビデオ ナビゲーション |
- | ○ | -※1 |
| 画像保存 | - | ○ | -※1 |
| タッチパネル入力 | - | -※1 | ○ |
※1・・・VideoProとTouchProとの組み合わせも可能です
スペック
| Basic | 構成 | インストールCD-ROM マニュアル プロテクトキー 通信ケーブル |
|
| 動作環境 | 対応OS | Windows 98SE / NT 4.0 Workstation Windows Me / 2000 Professional / XP |
|
| CPU | PentiumⅢ 800MHz 以上 | ||
| メモリ | 128MB 以上 | ||
| HDD | 30MB以上の空き容量 | ||
| CD-ROM | 24倍速以上 | ||
| ポート | プリンタポート(25P) USBポート(プロテクトキー装着用) |
||
| アプリケーション | Microsoft 2002 / 2003 / 2007 | ||
| TouchPro | 構成 | インストールCD-ROM マニュアル プロテクトキー 通信ケーブル 画像処理装置 |
|
| 仕様 | OS | Windows XP Professional | |
| CPU | Pentium4 2.4GHz 以上 | ||
| メモリ | 512MB 以上 | ||
| HDD | 40MB以上の空き容量 | ||
| CD-ROM | CD-R/RW 読込み24倍速以上 | ||
| ポート | プリンタポート(25P) USBポート(プロテクトキー装着用) |
||
| モニタ | 17インチ液晶タッチパネルモニタ | ||
| アプリケーション | Microsoft Office 2007 Personal | ||
| VideoPro | 構成 | インストールCD-ROM マニュアル プロテクトキー 通信ケーブル 画像処理装置 画像キャプチャボード CCDカメラ |
|
| 画像 処理装置 |
OS | Windows XP Professional | |
| CPU | Pentium4 2.4GHz 以上 | ||
| メモリ | 512MB 以上 | ||
| HDD | 40MB以上の空き容量 | ||
| CD-ROM | CD-R/RW 読込み24倍速以上 | ||
| ポート | プリンタポート(25P) USBポート(プロテクトキー装着用) |
||
| モニタ | 17/19インチ液晶モニタ | ||
| アプリケーション | Microsoft Office 2007 Personal | ||
| 画像 キャプチャボード |
MATROX METEOR Ⅱ / ORION / METEOR Ⅱ | ||
| CCDカメラ | 規格 | SXGA / XGA/ VGA | |
| 有効画素数 | 1392×1040 / 1034×779 / 768×494 | ||
| 出力画素数 | 1280×1024 / 1024×768 / 640×480 | ||
| 撮像方法 | 単板式インターライン型 プログレッシブCCD |
||