<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://www.inotech.co.jp/">
		<title>画像処理ソフトならイノテック</title>
		<link>http://www.inotech.co.jp/</link>
		<description>株式会社イノテックは画像処理を使用した寸法計測・粒子計測・黒鉛球状化率測定、また各社測定顕微鏡に対応した座標計算のソフト/システムを開発・販売しております。</description>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" />
		<dc:date>2010-03-30T15:59:27+09:00</dc:date>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright (c) 2009, [株式会社イノテック]</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.inotech.co.jp/product/medical/koacad.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.inotech.co.jp/product/other/reticleliner.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.inotech.co.jp/product/product_top.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.inotech.co.jp/introduction/introduction.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.inotech.co.jp/product/ccs/ccs_corevp.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.inotech.co.jp/technical/A.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="http://www.inotech.co.jp/product/medical/koacad.html">
		<title>膝関節診断支援ソフト</title>
		<link>http://www.inotech.co.jp/product/medical/koacad.html</link>
			<description><![CDATA[東京大学と共同研究で開発した膝関節診断支援ソフトです。]]></description>
		<dc:date>2010-03-30T15:24:38+09:00</dc:date>
		<dc:subject>新着情報</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inotech.co.jp/product/other/reticleliner.html">
		<title>レチクル・スケール表示システム</title>
		<link>http://www.inotech.co.jp/product/other/reticleliner.html</link>
			<description><![CDATA[レチクル線・スケールをモニタ上に表示するシステムです。]]></description>
		<dc:date>2010-03-30T14:41:40+09:00</dc:date>
		<dc:subject>新着情報</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inotech.co.jp/product/product_top.html">
		<title>製品情報|株式会社イノテック</title>
		<link>http://www.inotech.co.jp/product/product_top.html</link>
			<description><![CDATA[画像処理製品に、医療分野の製品が増えました。]]></description>
		<dc:date>2010-03-30T14:31:10+09:00</dc:date>
		<dc:subject>新着情報</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inotech.co.jp/introduction/introduction.html">
		<title>導入事例</title>
		<link>http://www.inotech.co.jp/introduction/introduction.html</link>
			<description><![CDATA[様々な場所で活躍しています。導入事例続々追加中。]]></description>
		<dc:date>2010-03-30T13:31:14+09:00</dc:date>
		<dc:subject>新着情報</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inotech.co.jp/product/ccs/ccs_corevp.html">
		<title>座標計算ソフト</title>
		<link>http://www.inotech.co.jp/product/ccs/ccs_corevp.html</link>
			<description><![CDATA[測定顕微鏡の座標データを取得して座標計算を行うシステムです。]]></description>
		<dc:date>2010-03-30T14:38:52+09:00</dc:date>
		<dc:subject>新着情報</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.inotech.co.jp/technical/A.html">
		<title>用語説明</title>
		<link>http://www.inotech.co.jp/technical/A.html</link>
			<description><![CDATA[画像処理・光学機器に関する技術情報]]></description>
		<dc:date>2010-03-30T14:25:22+09:00</dc:date>
		<dc:subject>新着情報</dc:subject>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>

